Konečné výsledky družstev 18.5.2013
bude doplněno :-)
Konečné výsledky kategorie 18.5.2013
Podkletí 13
===ČSOS-KRE==============================Orienteering Organiser 2010===
Konečné výsledky kategorie: D10 1.3km 40m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Šafaříková Lucie CST CST0351 12.27 + 0.00
2.Zemanová Andrea LEN LEN0450 13.44 + 1.17
Konečné výsledky kategorie: D10N 1.6km 15m 6k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Teringlová Vendula VCB VCB0451 12.40 + 0.00
2.Janošíková Eva VCB VCB0552 14.33 + 1.53
3.Ševčíková Eliška PCB PCB0451 15.43 + 3.03
Konečné výsledky kategorie: D12 1.5km 40m 10k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Ševčíková Kateřina PCB PCB0151 18.56 + 0.00
2.Pěstová Eliška LEN LEN0251 21.19 + 2.23
3.Kuberová Katka KRE KRE 29.41 + 10.45
4.Horáková Barbora LEN LEN0150 33.00 + 14.04
Konečné výsledky kategorie: D14 1.5km 40m 10k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Klimešová Šarlota KRE KRE0051 15.36 + 0.00
2.Nováková Kateřina KRE KRE0052 19.09 + 3.33
3.Pelcová Kateřina CST CST0050 25.39 + 10.03
4.Ash Kristina OCB OCB0051 31.08 + 15.32
Moravcová Šárka KRE KRE0055 DISK
Jelenová Natálie KRE KRE0056 DISK
Konečné výsledky kategorie: D16 1.9km 85m 11k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Štefanyuková Eliška CST CST9851 29.56 + 0.00
2.Gottfriedová Adéla VCB VCB9755 33.10 + 3.14
Konečné výsledky kategorie: D18 1.9km 80m 13k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Zemanová Aneta LEN LEN9551 18.05 + 0.00
Konečné výsledky kategorie: D21 2.8km 100m 17k Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
1.Martanová Michaela LEN LEN8851 31.27 + 0.00 R: 0b
2.Soudková Martina TCB TCB8551 34.40 + 3.13 R: 0b
3.Soudková Eliška TCB TCB9251 37.17 + 5.50 R: 0b
4.Soudková Alena TCB TCB5851 50.13 + 18.46 R: 0b
5.Kovářová Lenka TJH TJH8652 52.03 + 20.36 R: 0b
Konečné výsledky kategorie: D35 2.8km 100m 17k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Dulovcová Marie KRE KRE7051 31.23 + 0.00
2.Pelcová Pavla CST CST7454 37.13 + 5.50
3.Hudečková Jana LEN LEN6750 41.27 + 10.04
4.Tichá Jana TJH TJH6451 44.23 + 13.00
5.Machová Ivana KRE KRE6451 47.20 + 15.57
6.Klimešová Lenka KRE KRE7501 65.10 + 33.47
7.Nováková Alena KRE KRE7450 70.56 + 39.33
8.Nováková Pavlína PVD PVD7151 71.57 + 40.34
9.Gottfriedová Marcela VCB VCB7055 74.59 + 43.36
Konečné výsledky kategorie: D45 1.9km 80m 13k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hejzlarová Vladimíra VCB VCB5651 24.16 + 0.00
2.Kovaříčková Darja KRE KRE6352 24.53 + 0.37
3.Pešlová Martina LEN LEN6751 27.54 + 3.38
4.Troupová Vladěna KRE KRE6351 28.35 + 4.19
5.Doubková Iva LEN LEN6250 32.45 + 8.29
6.Brémová Hilda KRE KRE 39.33 + 15.17
Konečné výsledky kategorie: D55 1.9km 85m 11k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kovářová Milena TJH TJH5351 43.56 + 0.00
2.Boučková Ludmila OCB OCB4351 83.40 + 39.44
Konečné výsledky kategorie: H10 1.3km 40m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kolařík Mikuláš KRE KRE0400 11.41 + 0.00
2.Pelc Matyáš CST CST0401 14.10 + 2.29
3.Hrubeš Karel KRE KRE0300 16.37 + 4.56
Konečné výsledky kategorie: H10N 1.6km 15m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Pelc Tadeáš CST CST0601 13.21 + 0.00
2.Mikeš Vojta KRE KRE0501 15.14 + 1.53
Konečné výsledky kategorie: H12 1.5km 40m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Mikeš Antonín KRE KRE0200 37.18 + 0.00
2.Novák Jakub KRE KRE0201 40.20 + 3.02
Konečné výsledky kategorie: H14 1.8km 90m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bušík David KTA KTA0002 33.29 + 0.00
2.Petzi Mario LEN LEN0000 36.14 + 2.45
3.Novák Jan KRE KRE 71.38 + 38.09
Konečné výsledky kategorie: H16 1.9km 85m 11k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Ash Adam OCB OCB9701 28.53 + 0.00
2.Horák Petr LEN LEN9800 32.57 + 4.04
Konečné výsledky kategorie: H18 2.4km 100m 16k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bouček Jakub OCB OCB9501 34.58 + 0.00
2.Novák Radek PVD PVD9601 38.43 + 3.45
Konečné výsledky kategorie: H20 4.2km 210m 26k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hulec Filip PCB PCB9401 45.00 + 0.00
2.Zimmermann Martin KRE KRE9301 48.01 + 3.01
3.Jíša Ondřej KRE KRE9303 61.53 + 16.53
Konečné výsledky kategorie: H21 4.2km 210m 26k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Pelc Václav CST CST6702 36.54 + 0.00 R: 0b
2.Šafařík Ivo CST CST7401 39.00 + 2.06 R: 0b
3.Teringl Radek VCB VCB6502 40.51 + 3.57 R: 0b
4.Přikryl Petr ABM ABM6708 41.17 + 4.23 R: 0b
5.Meloun Ondřej VCB VCB8101 41.38 + 4.44 R: 0b
6.Hošek Lubomír VCB VCB6101 41.41 + 4.47 R: 0b
7.Kovář Jaroslav TJH TJH8901 42.52 + 5.58 R: 0b
8.Tichý Martin TJH TJH6401 43.54 + 7.00 R: 0b
9.Janošík Radek VCB VCB7402 44.09 + 7.15 R: 0b
10.Brožka Martin VCB VCB6901 44.43 + 7.49 R: 0b
Flašar Jan PGP PGP8610 DISK
Hejzlar Josef VCB VCB5601 DISK
Konečné výsledky kategorie: H21K 2.8km 145m 17k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Pešl Petr LEN LEN8901 35.14 + 0.00 R: 0b
2.Sedlecký Libor LEN LEN8701 41.11 + 5.57 R: 0b
3.Komrska Milan CST CST8901 71.14 + 36.00 R: 0b
Konečné výsledky kategorie: H35 3.6km 140m 20k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Funda Jiří API API6401 36.47 + 0.00
2.Ševčík Marek PCB PCB6701 39.07 + 2.20
3.Pěsta Roman LEN LEN6802 40.30 + 3.43
4.Hartvich Otto OPI OPI6900 46.24 + 9.37
5.Pešta Jiří MIL MIL7201 54.47 + 18.00
6.Horák Petr LEN LEN7301 65.34 + 28.47
Konečné výsledky kategorie: H45 2.8km 145m 17k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Blabla Zdeněk PCB PCB5901 32.27 + 0.00
2.Soudek Vojtěch TCB TCB5601 36.27 + 4.00
3.Mražík Karel KRE KRE5901 41.24 + 8.57
4.Mikeš Pavel KRE KRE6501 42.21 + 9.54
5.Bušík Milan KTA KTA6301 96.36 + 64.09
Konečné výsledky kategorie: H55 2.4km 100m 16k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Fiala Miloš KSH KSH4801 34.08 + 0.00
2.Jadviščok Ladislav UOL UOL5101 35.15 + 1.07
3.Rychtecký Josef VCB VCB4801 37.11 + 3.03
4.Šafařík Bedřich CST CST4601 40.19 + 6.11
5.Moravec Miloš KRE KRE5301 52.37 + 18.29
6.Ash Chris OCB OCB5801 56.13 + 22.05
7.Křenek Aleš VCB VCB4901 68.47 + 34.39
Konečné výsledky kategorie: H65 1.9km 80m 13k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bouček Václav OCB OCB4101 29.11 + 0.00
2.Pich Josef CST CST4002 51.37 + 22.26
Konečné výsledky kategorie: HDR 1.6km 15m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hudečková Lucie LEN LEN0551 15.26 + 0.00
2.Hořejší Jarmila KRE KRE 18.06 + 2.40
3.Šandová Lucie LEN LEN 18.32 + 3.06
4.Toncarová Katka PVD PVD0951 19.52 + 4.26
5.Klimeš Jan KRE KRE0701 22.36 + 7.10
6.Teringl Vojtěch VCB VCB0702 24.22 + 8.56
7.Janošíková Marie VCB VCB0752 24.39 + 9.13
8.Gerciová Laura LEN LEN 26.00 + 10.34
9.Kratschmer Jakub VCB VCB 27.09 + 11.43
10.Kratschmer David VCB VCB 30.17 + 14.51
Konečné výsledky kategorie: P 1.8km 90m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Míchal Petr Neregistrovaní NNN7401 19.17 + 0.00
2.Musil Jan Neregistrovaní NNN5701 23.00 + 3.43
3.Mikešová Marie KRE KRE7002 35.19 + 16.02
4.Kofroň Tomáš KRE KRE 48.07 + 28.50
5.Hnilička Jiří Neregistrovaní NNN7101 50.32 + 31.15
6.Kolínský Ivan KRE KRE 70.30 + 51.13
7.Fiklík David KRE KRE 74.53 + 55.36
8.Píšová Lída KRE KRE 86.56 + 67.39
9.Hrádková Jitka KRE KRE 91.32 + 72.15
Klimešová Alena KRE KRE DISK